产品名称: 鼠李糖
CAS#: 10030-85-0
植物来源: 槐米
规格: HPLC 98%
作用与用途: 可食用,可用于生产香精香料的甜味剂使用。
测试项 | 标准 | 测试结果 |
外观 | 白色结晶粉末 | 符合 (Visual) |
熔点 | 82.0℃-92.0℃ | 符合 (Melting point apparatus) |
鉴定 | IR: 符合相关光谱 | 符合 (IR) |
溶解度 | | |
-水 | 可溶 | 符合 |
-甲醇 | 可溶 | 符合 |
-乙醇 | 微溶 | 符合 |
炽灼残渣 | ≤0.10% | 符合 |
目数 | 100% 过 20 目 | 符合 |
比旋度 | +7.5° - +8.5° | 符合 (Polarimeter) |
体积密度 | ≥0.5gm/cc | 0.7gm/cc |
实密度 | ≥0.80gm/cc | 0.82gm/cc |
水份 | 9.0%-11.0% | 10.3%(K-F) |
含量 | ≥98% | 98.5% (HPLC) |
重金属 | 标准 | 测试结果(ICP-MS) |
铅 | ≤3ppm | 符合 |
镉 | ≤1ppm | 符合 |
汞 | ≤0.1ppm | 符合 |
砷 | ≤1ppm | 符合 |
包装: 净重25kg,PE袋密封,置于纸板桶或纸箱内
存储: 密封,避光,干燥