产品名称: 槲皮素(榭黄素,栎精,槲皮黄素)
CAS#: 6151-25-3
植物来源: 槐米
规格: HPLC 95%, HPLC 98%, 二水,无水,粉末或颗粒
测试项 | 标准 | 测试结果 |
外观 | 淡黄色或淡绿色针状结晶或结晶性粉末 | 符合 (Visual) |
熔点 | 305-315℃ | 符合(Melting point apparatus) |
鉴定 | 正反应 | 符合 |
溶解度 | | |
- 水 | 微溶 | 符合 |
- 甲醇 | 溶 | 符合 |
- 碱性溶液 | 溶 | 符合 |
- 冰醋酸 | 溶 | 符合 |
干燥失重 | 9.0%---12.0% | 符合 |
炽灼残渣 | ≤0.5% | 符合 |
目数 | 100% 过 100 目 | 符合 |
含量 | ≥95% | 96.5%/99.2% (HPLC/UV) |
重金属 | 标准 | 测试结果(ICP-MS) |
铅 | ≤3ppm | 符合 |
镉 | ≤1ppm | 符合 |
汞 | ≤0.1ppm | 符合 |
砷 | ≤1ppm | 符合 |
微生物检测 | 标准 | 测试结果 |
总菌数 | ≤1000cfu/g | 符合 |
酵母菌&霉菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 |
包装: 净重25kg,PE袋密封,置于纸板桶或纸箱内
存储: 密封,避光,干燥